![]()
Quizgeneralen på langfredag Rune Sæbønes smiler i skjegget og sender ein tanke til Ørsta, den kvite byen og Saudehornet rett opp. Dette må dei slite med, 400 -slå den Ørsta. Hjørundfjordingane kan dette og det er ikkje fritt for at det minte litt om 17.mai eller Hjørundfjorddagane i frammøte. Gøy var det i alle fall.
![]()
Her kjem dei første gruppene etter dei hadde fått oppgavene på klubbhuset.
Karane er klare for å hive seg inn i den store skattejakta.

Blide vakter set på post ved fabrikken. Her fekk vi spørsmål om bydelar i kjende storbyar.
| Gruppe Nr. | Gruppenamn | Poeng |
| 26 | Knut Hustad | 37 |
| 8 | Elise Svenson | 34 |
| 20 | Tine Skår | 33 |
| 30 | Paul Engeseth | 32 |
| 54 | Høydalsvik | 32 |
| 3 | Ola Sæbønes | 31 |
| 11 | Bernt Arve Hustad | 31 |
| 18 | Tore på sporet | 31 |
| 2 | Mo-Holen | 30 |
| 16 | Jorun Hauge | 30 |
| 34 | Matias Riise | 30 |
| 37 | Osvoll og tigrane | 30 |
| 42 | Skår | 30 |
| 51 | John Urkegjerde | 30 |
| 53 | Anne Berit Madsen | 30 |
| 56 | Arnar Holen | 30 |
| 21 | Dagny R Heggestad | 29 |
| 24 | Taklo | 29 |
| 29 | Kari og Malvin | 29 |
| 33 | Ollen | 29 |
| 38 | Tobben | 29 |
| 46 | Arnljot Frøland | 29 |
| 5 | Marit R Olsen | 28 |
| 19 | Jarle Walseth | 28 |
| 39 | Jannen | 28 |
| 43 | Sollid | 28 |
| 9 | Eve Holen | 27 |
| 10 | Arild Aarseth | 27 |
| 48 | Leif Slettedal | 27 |
| 55 | Team Frøland | 27 |
| 4 | Eidheim | 26 |
| 15 | Alfhild Wille | 26 |
| 41 | Ville | 26 |
| 12 | Ingunn Hjorthaug | 25 |
| 17 | Ingvil Flatnes | 25 |
| 25 | Svein Sæbønes | 25 |
| 40 | Søvik bjørnen | 25 |
| 1 | Jan Torvik | 24 |
| 7 | Arve Helseth | 24 |
| 13 | Aanon Aanonsen | 24 |
| 23 | Jensen | 24 |
| 27 | Lona | 24 |
| 44 | Myrhol | 24 |
| 49 | Dream Team | 24 |
| 6 | Terje Holen | 23 |
| 36 | Magnar Aklestad | 23 |
| 45 | Egset | 23 |
| 14 | Ove Fflåskjer | 22 |
| 31 | Lassde Sæbønes | 22 |
| 32 | Ole garden | 22 |
| 22 | Solfrid Solhaug | 21 |
| 47 | Aarskogane | 21 |
| 28 | Dagfinn Strand | 20 |
| 50 | Kalypso | 17 |
| 35 | Arne Lied | 16 |
| 52 | Nelvin Engeseth | 12 |
| 57 | Vingelen | 12 |

Kommentarar